投資試算工具
Invest Tools
複利是時間最強大的武器。輸入本金與定期投入,算清楚 10 年、20 年後的真實數字。
📈 複利計算機
輸入本金、定期投入與報酬率,試算你的資產成長曲線
萬元
1萬100 萬1億
萬元
03 萬100萬
可為 0,只試算本金複利
%
0.1%7.0%30%
最終金額
1975.8 萬
總投入本金820.0 萬
總利息收入1155.8 萬
報酬倍數2.41x
本金 41.5%利息 58.5%
📊 逐年資產累積
| 年度 | 總投入本金 | 總利息收入 | 合計金額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 136.0 萬 | 8.6 萬 | 144.6 萬 |
| 2 | 172.0 萬 | 20.5 萬 | 192.5 萬 |
| 3 | 208.0 萬 | 35.8 萬 | 243.8 萬 |
| 4 | 244.0 萬 | 54.8 萬 | 298.8 萬 |
| 5 | 280.0 萬 | 77.8 萬 | 357.8 萬 |
| 6 | 316.0 萬 | 105.1 萬 | 421.1 萬 |
| 7 | 352.0 萬 | 136.9 萬 | 488.9 萬 |
| 8 | 388.0 萬 | 173.6 萬 | 561.6 萬 |
| 9 | 424.0 萬 | 215.6 萬 | 639.6 萬 |
| 10 | 460.0 萬 | 263.2 萬 | 723.2 萬 |
| 11 | 496.0 萬 | 316.9 萬 | 812.9 萬 |
| 12 | 532.0 萬 | 377.1 萬 | 909.1 萬 |
| 13 | 568.0 萬 | 444.2 萬 | 1012.2 萬 |
| 14 | 604.0 萬 | 518.8 萬 | 1122.8 萬 |
| 15 | 640.0 萬 | 601.3 萬 | 1241.3 萬 |
| 16 | 676.0 萬 | 692.5 萬 | 1368.5 萬 |
| 17 | 712.0 萬 | 792.8 萬 | 1504.8 萬 |
| 18 | 748.0 萬 | 903.0 萬 | 1651.0 萬 |
| 19 | 784.0 萬 | 1023.7 萬 | 1807.7 萬 |
| 20 | 820.0 萬 | 1155.8 萬 | 1975.8 萬 |
複利觀念
為什麼複利這麼重要?
📐
72 法則
用 72 除以年報酬率,就是資產翻倍所需年數。年報酬 7%,約 10 年翻一倍;年報酬 10%,約 7 年翻倍。
⏳
時間是最大優勢
100 萬放 30 年(年報酬 7%)會變成約 761 萬。前半段增長慢,後半段加速——複利的威力在最後幾年才真正爆發。
💡
定期定額放大效果
每月投入 3 萬(3 萬元),20 年後累積本金 720 萬,若年報酬 7% 實際可達約 1,800 萬。定期投入讓複利效果倍增。